1.0-1.8Ton Carretilla Diesel 2.0-2.5Ton Carretilla Diesel 3.0-3.5Ton Carretilla Diesel 4.0-4.5Ton Carretilla Diesel 7.0-8.0Ton Diesel Forklift 10.0-12.0Ton Diesel Forklift 14.0-16.0Ton Diesel Forklift 25.0-33.0Ton Diesel Forklift 42.0-48.0Ton Diesel Forklift 2.0t Carretilla elevadora con motor Isuzu y el desplazamiento lateral y 3stages 7 ton motor diesel Carretilla elevadora con Chaochai versátil carretilla elevadora diesel carretilla diesel 3.5ton con Yanmar o Isuzu motor
1,0-1,8 toneladas de GLP y Gasolina Carretilla elevadora 2,0-2,5 toneladas de GLP y Gasolina Carretilla elevadora 3-4.5Ton GLP y Gasolina Carretilla elevadora 3,5 Ton GLP y gasolina de alto costo de rendimiento Carretilla elevadora 5,0-7,0 toneladas de GLP y Gasolina Carretilla elevadora
3 toneladas Montacargas Todoterreno 3-3.5tons Carretilla carretilla elevadora 4WD Terreno
Carretilla elevadora eléctrica 1.0-1.8Ton 2.0-2.5Ton Carretilla elevadora eléctrica-Saferlifts 3.0-3.5Ton Carretilla elevadora eléctrica-Saferlifts Carretilla elevadora eléctrica 4.5-6.0Ton 8.0-12.0Ton Carretilla elevadora eléctrica-Saferlifts
apilador eléctrico Tipo soporte transpaleta eléctrica apilador auto loading Transpaleta eléctrica
1 DF | DF | DF20 | DF20 | 25 | 25 | Poder|||
2 Diesel | capacidad | |||||||
3 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | Centro de carga||||
4 | 500 | 500 | 500 | 500 | altura de elevación||||
5 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | la elevación libre||||
6 | 110 | 110 | 110 | 110 | tenedor de tamaño||||
7 | ×× | 1070×120 40 | ×1070×120 40 | ×1070×120 40 | 1070×120 40 | Tenedor fuera de propagación (Min./Max).|||
8 | 245/1030 | 245/1030 | 245/1030 | 245/1030 | Mast rango de inclinación (F / R)||||
9 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | Voladizo delantero||||
10 | 480 | 480 | 480 | 480 | Dimensiones totales||||
11 Sin tenedor de | mm | 2500 | 2500 | 2570 | 2570 | con un tenedor|||
ancho de la muela 12 | mm2540 | 2540 | 2610 | 2610 | ||||
Altura mástil replegado 13 | mm1160 | 1160 | 1160 | 1160 | ||||
Altura del mástil extendido 14 | mm2050 | 2050 | 2050 | 2050 | ||||
Altura del tejadillo 15 | mm4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
Radio de giro 16 | mm2150 | 2150 | 2150 | 2150 | ||||
Min. La anchura del pasillo ángulo recto 17 | mm2320 | 2320 | 2380 | 2380 | ||||
Velocidad de desplazamiento (carga descarga / completo) 18 | km / h. | 1910 | .1910 | .2000 | 2000. | |||
19 | Velocidad de elevación (descarga / carga completa) | mm / s | 20/18 5 | 20/18 5 | 20/18 5 | 20/18 5 | ||
Max. Capacidad de subida 20 | %510/450 | 510/450 | 510/450 | 510/450 | ||||
Llantas 21 | Frente-20PR | 20- | PR20 | -PR 20 | ||||
22 | Posterior | 7.00 12-12- | PR-7.00PR 12-12 | -7.00PR 12-12 | -7.00PR 12-12 | |||
23 | HuellaFrente | mm | 6.00 9-10 | 6.00 9-10 | 6.00 9-10 | 6.00 9-10 | ||
Posterior 24 | mm970 | 970 | 970 | 970 | ||||
mm 25 | 980 | 980 | 980 | 980 | ||||
Mástil 26 | mm1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||||
Cuadro 27 | mm160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | ||||
v / ah 28 | 150/130 | 150/130 | 150/130 | 150/130 | ||||
Modelo 29 | do | 12/90BPG | do12/90 | 12/90BPG | 12/90 | |||
salida nominal 30 | kw / r.p.m./ | 240 | /490 | 240 | 490 | |||
El par nominal 31 | N.m / r.p.m.35.4 2500 | 40/2650 | 35.4 2500 | 40/2650 | ||||
cc 32 | 139/1800 | 148/1800 | 139/1800 | 148/1800 | ||||
33Abertura por tiempo |
mm | 2369 | 2540 | 2369 | 2540 | |||
34 Transmisión | Modelo |
|
Hidráulico 4 | Hidráulico4 Hidráulico | Hidráulico 4 | 4 | ||
35
|
90×100 | 90×100 | 90×100 | 90×100 | ||||
36 mpa | ||||||||
37 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | ||||
38 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
4.0-4.5Ton Carretilla Diesel
42.0-48.0Ton Diesel Forklift
carretilla diesel 3.5ton con Yanmar o Isuzu motor
7.0-8.0Ton Diesel Forklift
1.0-1.8Ton Carretilla Diesel
versátil carretilla elevadora diesel
2.0-2.5Ton Carretilla Diesel
25.0-33.0Ton Diesel Forklift
3.0-3.5Ton Carretilla Diesel
10.0-12.0Ton Diesel Forklift
7 ton motor diesel Carretilla elevadora con Chaochai
14.0-16.0Ton Diesel Forklift
Diesel Forklift | La gasolina / GLP Carretilla elevadora | Todoterreno | Carretilla elevadora eléctrica | Equipos de almacén |
Tel: +86-021-31825985 / PH: +86-13671989370 / Email:info@saferlifts.com