1.0-1.8Ton Carretilla Diesel 2.0-2.5Ton Carretilla Diesel 3.0-3.5Ton Carretilla Diesel 4.0-4.5Ton Carretilla Diesel 7.0-8.0Ton Diesel Forklift 10.0-12.0Ton Diesel Forklift 14.0-16.0Ton Diesel Forklift 25.0-33.0Ton Diesel Forklift 42.0-48.0Ton Diesel Forklift 2.0t Carretilla elevadora con motor Isuzu y el desplazamiento lateral y 3stages 7 ton motor diesel Carretilla elevadora con Chaochai versátil carretilla elevadora diesel carretilla diesel 3.5ton con Yanmar o Isuzu motor
1,0-1,8 toneladas de GLP y Gasolina Carretilla elevadora 2,0-2,5 toneladas de GLP y Gasolina Carretilla elevadora 3-4.5Ton GLP y Gasolina Carretilla elevadora 3,5 Ton GLP y gasolina de alto costo de rendimiento Carretilla elevadora 5,0-7,0 toneladas de GLP y Gasolina Carretilla elevadora
3 toneladas Montacargas Todoterreno 3-3.5tons Carretilla carretilla elevadora 4WD Terreno
Carretilla elevadora eléctrica 1.0-1.8Ton 2.0-2.5Ton Carretilla elevadora eléctrica-Saferlifts 3.0-3.5Ton Carretilla elevadora eléctrica-Saferlifts Carretilla elevadora eléctrica 4.5-6.0Ton 8.0-12.0Ton Carretilla elevadora eléctrica-Saferlifts
apilador eléctrico Tipo soporte transpaleta eléctrica apilador auto loading Transpaleta eléctrica
1 FD | FD | FD50 | FD50 | FD60 | FD60 | 70 | 70 | tipo de Energía|||
2 Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Capacidad nominal | ||||
3 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | Centro de carga||||
4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | altura de elevación||||
5 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | la elevación libre||||
6 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | Tenedor de tamaño (L * W * T)||||
7 | ×× | 1220×150 70 | ×1220×150 70 | ×1220×150 70 | ×1220×150 70 | ×1220×150 70 | 1220×150 70 | Tenedor fuera de propagación (Min./Max).|||
8 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | Mast rango de inclinación (F / R)||||
9 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | Voladizo delantero||||
10 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 Dimensiones totales | ||||
Sin tenedor de 11 | mm3440 | 3440 | 3480 | 3480 | 3520 | 3520 con un tenedor | ||||
12 | 3500 | 3500 | 3540 | 3540 | 3590 | 3590 ancho de la muela | ||||
13 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 Altura mástil replegado | ||||
14 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 Altura del mástil extendido | ||||
15 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 Altura del tejadillo | ||||
16 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 Radio de giro | ||||
17 | 3370 | 3370 | 3410 | 3410 | 3450 | 3450 Min. La anchura del pasillo ángulo recto | ||||
18 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 Velocidad de desplazamiento (carga descarga / completo) | ||||
19 mm / s | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | ||||
20 % | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | ||||
21 Frente |
|
- | PR 20 | -20PR | 20- | PR20 | -PR 20 | -20PR | ||
PR 22 | Posterior |
8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -|||
23 | Huella | Frente 8.25 15-14 mm | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | |||
24 Posterior | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |||
25 mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||||
26 Mástil | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |||
27 Cuadro | mm | Bateríav / ah | /190/160 | 190/160/ | 190/160 | /190/160 | /190/160 | 190/160/ | ||
/28 | 260/250 Motor | Modelo 260/250 | 260/250 | BG260/250 | CY260/250 | BG260/250 | ||||
29 | BGCY | 2×12 90 | 2×12 90 salida nominal | kw / r.p.m. 2×12 90 | 2×12 90 | 2×12 90 | 2×12 90 | |||
30 | El par nominal | N.m / r.p.m. 6 1 | 6102 | 6 1 | 6102 | 6 1 | 6102 | |||
31 | Desplazamientocc | 82/2000 | 81/2500 | 82/2000 | 81/2500 | 82/2000 | 81/2500 | |||
32 | No. de cilindro411/1600 | 353/1650 | 411/1600 | 353/1650 | 411/1600 | 353/1650 | ||||
33 | Abertura por tiempomm | 6494 | 5785 | 6494 | 5785 | 6494 | 5785 | |||
34 | TransmisiónModelo | 6 Hidráulico | Hidráulico 6 | Hidráulico6 Hidráulico | Hidráulico 6 | Hidráulico6 | 6 | |||
35Presión operacional |
mpa | 105×125 | 102×118 | 105×125 | 102×118 | 105×125 | 102×118 | |||
36 | ||||||||||
37 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||||
38 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
10.0-12.0Ton Diesel Forklift
2.0-2.5Ton Carretilla Diesel
carretilla diesel 3.5ton con Yanmar o Isuzu motor
25.0-33.0Ton Diesel Forklift
7.0-8.0Ton Diesel Forklift
42.0-48.0Ton Diesel Forklift
2.0t Carretilla elevadora con motor Isuzu y el desplazamiento lateral y 3stages
3.0-3.5Ton Carretilla Diesel
14.0-16.0Ton Diesel Forklift
1.0-1.8Ton Carretilla Diesel
versátil carretilla elevadora diesel
4.0-4.5Ton Carretilla Diesel
Diesel Forklift | La gasolina / GLP Carretilla elevadora | Todoterreno | Carretilla elevadora eléctrica | Equipos de almacén |
Tel: +86-021-31825985 / PH: +86-13671989370 / Email:info@saferlifts.com